modelo | M365 |
tamaño | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. |
ancho de paso | Las demás |
dirección del paso | Dirección única/bi-dirección |
tasa de aprobación | 30-35 personas/minuto |
tiempo de funcionamiento | 0,2 segundos |
potencia de entrada | Ac 100-240v,50/60hz |
Humedad de trabajo | 30% ~ 95% |
temperatura de trabajo | -40" +70" |
Interfaz de comunicación | rs485, contacto en seco |
sensor de infrarrojos | 8 parejas |
El MCBF | 10.000.000 de ciclos |
aplicación | Aeropuertos, fronteras, etc. |
¡Nuestro equipo amistoso le encantaría saber de usted!