modelo | r3211 |
tamaño | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
dirección del paso | Dirección única/bi-dirección |
tasa de aprobación | 35-40 personas/minuto |
tiempo de funcionamiento | 0,2 segundos |
potencia de entrada | Ac 100-240v,50/60hz |
Humedad de trabajo | 30% ~ 95% |
temperatura de trabajo | -40" +70" |
ambiente de trabajo | en el interior |
Interfaz de comunicación | rs485, contacto en seco |
sensor de infrarrojos | 12 parejas |
El MCBF | 10.000.000 de ciclos |
aplicación | Aeropuertos, edificios de oficinas, edificios gubernamentales, etc. |
¡Nuestro equipo amistoso le encantaría saber de usted!